Suplementação de aminoácidos, vitaminas, macro e microminerais para alimentação de equinos, muares, asininos, avestruzes e suínos. Contém os nutrientes essenciais à alimentação dos animais. Reúne em sua formulação macro e microminerais, vitaminas e aminoácidos, sendo indicado para animais em crescimento, ganho de massa corporal, estímulo do apetite e preparo para competições e exposições. Contém ainda leveduras vivas (probiótico), que auxiliam no desenvolvimento de uma microbiota intestinal saudável, proporcionando melhor digestibilidade dos alimentos e, consequentemente, uma melhor conversão alimentar.
Para ser adicionado ao alimento.
Equinos, muares e asininos adultos:
• Manutenção: 40g/dia;
• Treinamento leve: 60g/dia;
• Treinamento moderado: 80g/dia;
• Treinamento intenso: 100g/dia.
Potros e pôneis: 30g/dia.
Avestruz adulto: 20g/dia.
Avestruz filhote: 5g/dia.
Suínos adultos: 15g/dia.
Leitões: 5g/dia.
POR kg DO PRODUTO
Ácido Aspártico (Mín.) | 600,00 mg |
Ácido Fólico (Mín.) | 181,18 mg |
Ácido Glutâmico (Mín.) | 3.400,00 mg |
Ácido Nicotínico (Mín.) | 600,00 mg |
Alanina (Mín.) | 6.300,00 mg |
Arginina (Mín.) | 3.400,00 mg |
Biotina (Mín.) | 99,00 mg |
Cálcio (Mín.) | 157,13 g |
(Máx.) | 188,47 g |
Cisteína (Mín.) | 242,84 mg |
Cobalto (Mín.) | 200,00 mg |
Cobre (Mín.) | 736,00 mg |
Colina (Mín.) | 3.715,90 mg |
Cromo (Mín.) | 80,00 mg |
Enxofre (Mín.) | 13,71 g |
Fenilalanina (Mín.) | 2.000,00 mg |
Ferro (Mín.) | 2.352,00 mg |
Fósforo (Mín.) | 106,30 g |
Glicina (Mín.) | 11,10 g |
Histidina (Mín.) | 600,00 mg |
Iodo (Mín.) | 124,50 mg |
Isoleucina (Mín.) | 1.600,00 mg |
Carnitina (Mín.) | 96,00 mg |
Leucina (Mín.) | 3.000,00 mg |
Lisina (Mín.) | 23,00 g |
Magnésio (Mín.) | 32,20 g |
Manganês (Mín.) | 558,00 mg |
Metionina (Mín.) | 12,30 g |
Pantotenato de cálcio (Mín.) | 475,00 mg |
Prolina (Mín.) | 8.600,00 mg |
Saccharomyces cerevisiae (Mín.) | 1x1010 UFC |
Selênio (Mín.) | 44,97 mg |
Serina (Mín.) | 700,00 mg |
Sódio (Mín.) | 3.700,00 mg |
Tirosina (Mín.) | 1.000,00 mg |
Treonina (Mín.) | 500,00 mg |
Triptofano (Mín.) | 300,00 mg |
Valina (Mín.) | 2.300,00 mg |
Vitamina A (Mín.) | 532.000,00 UI |
Vitamina B1 (Mín.) | 239,55 mg |
Vitamina B12 (Mín.) | 1.100,00 mcg |
Vitamina B2 (Mín.) | 240,00 mg |
Vitamina B6 (Mín.) | 199,00 mg |
Vitamina C (Mín.) | 4.947,00 mg |
Vitamina D3 (Mín.) | 150.000,00 UI |
Vitamina E (Mín.) | 1.000,00 UI |
Zinco (Mín.) | 4.043,40 mg |
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade