Alimento de pronto uso para cães, oferecer uma ou mais barrinhas por dia para seu cão,como forma de carinho ou recompensa.
Alimento de pronto uso para cães, oferecer uma ou mais barrinhas por dia para seu cão,como forma de carinho ou recompensa.
Miudos bovinos, farinha de carne, farinha de trigo, glicerina, sal, açúcar, sorbato de potássio, propionato de cálcio, premix vitamínico e mineral.
VITAMINA B1 (MÍN) | 13,3332 Ul/kg | |
COLINA (MÍN) | 0,6 mg/kg | |
BHT (MÍN) | 13 mg/kg | |
NUCLEOTIDEOS (MÍN) | 0,4 g/kg | |
VITAMINA B2 (MÍN) | 9,7776 mg/kg | |
ÁCIDO PROPIÔNICO (MÍN) | 5,18 g/kg | |
VITAMINA B6 (MÍN) | 9,7776 mg/kg | |
DHA (MÍN) | 0,2 g/kg | |
COBRE (MÍN) | 4,2 mg/kg | |
ÁCIDO NICOTÍNICO (MÍN) | 146,66 mg/kg | |
ETOXIN (MÍN) | 3 mg/kg | |
SORBATO DE POTÁSSIO (MÍN) | 2,22 g/kg | |
IODO (MÍN) | 2,24 mg/kg | |
VITAMINA E (MÍN) | 75 mg/kg | |
ÁCIDO FÓLICO (MÍN) | 1,955556 mg/kg | |
ZINCO (MÍN) | 72 mg/kg | |
BHA (MÍN) | 1,4 mg/kg | |
GLUCOMANANOS (MÍN) | 72 mg/kg | |
VITAMINA K3 (MÍN) | 0,2444 mg/kg | |
FERRO (MÍN) | 48 mg/kg | |
BIOTINA (MÍN) | 0,17778 mg/kg | |
MANANAS (MÍN) | 33,6 mg/kg | |
SELÊNIO (MÍN) | 0,096mg/kg | |
ÁCIDO PANTOTÊNICO (MÍN) | 22,22 mg/kg | |
VITAMINA B12 (MÍN) | 55,5556 mcg/kg | |
MANGANÊS (MÍN) | 19,2 mg/kg | |
VITAMINA A (MÍN) | 1.200 UI/kg | |
VITAMINA D3 (MÍN) | 1.222,22 UI/kg | |
EXTRATO DE YUCCA (MÍN) | 0,8g/kg |
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade