Suplemento nutricional composto de aminoácidos, minerais e vitaminas, indicado para equinos em todas as fases de vida. Única formulação no mercado na forma de pasta palatável de uso oral exclusiva para equinos.
| Apresentação |
|---|
| Modo de uso |
|---|
| Níveis de garantia por kilograma do produto | ||
|---|---|---|
| Garantia | Valor | Unidade |
| Ácido Aspártico (Mínimo) | 5.830 | mg |
| Ácido Fólico (Mínimo) | 220 | mg |
| Ácido Glutâmico (Mínimo) | 7.920 | mg |
| Ácido Nicotínico (Mínimo) | 660 | mg |
| Açúcares totais (Máximo) | 23 | g |
| Alanina (Mínimo) | 15,55 | g |
| Arginina (Mínimo) | 8.690 | mg |
| Biotina (Mínimo) | 60 | mg |
| Cálcio (mínimo/máximo) | 40/48 | g |
| Cobalto (Mínimo) | 151,2 | mg |
| Cobre Quelatado (Mínimo) | 7,5 | mg |
| Colina (Mínimo) | 3.300 | mg |
| Cromo (Mínimo) | 5 | mg |
| DL-Metionina (Mínimo) | 28,88 | g |
| Enxofre (Mínimo) | 495 | mg |
| Fenilalanina (Mínimo) | 1.980 | mg |
| Ferro quelatado (Mínimo) | 3.384 | mg |
| Flúor (Máximo) | 320 | mg |
| Fósforo (Mínimo) | 37 | g |
| Glicina (Mínimo) | 18,37 | g |
| Hidroxiprolina (Mínimo) | 18,15 | g |
| Histidina (Mínimo) | 660 | mg |
| Iodo (Mínimo) | 130 | mg |
| Isoleucina (Mínimo) | 1.494 | mg |
| L-Carnitina (Mínimo) | 11 | g |
| L-Lisina (Mínimo) | 30,20 | g |
| Leucina (Mínimo) | 2.860 | mg |
| Magnésio (Mínimo) | 864 | mg |
| Manganês (Mínimo) | 331,7 | mg |
| Pantotenato de Cálcio (Mínimo) | 650 | mg |
| Prolina (Mínimo) | 14,30 | g |
| Selênio (Mínimo) | 0,9 | mg |
| Serina (Mínimo) | 1.760 | mg |
| Sódio (Mínimo) | 175,50 | mg |
| Tirosina (Mínimo) | 440 | mg |
| Treonina (Mínimo) | 1.100 | mg |
| Triptofano (Mínimo) | 1.474 | mg |
| Valina (Mínimo) | 2.090 | mg |
| Vitamina A (Mínimo) | 4.400.000 | UI |
| Vitamina B1 (Mínimo) | 445 | mg |
| Vitamina B12 (Mínimo) | 14.000 | mcg |
| Vitamina B2 (Mínimo) | 220 | mg |
| Vitamina B6 (Mínimo) | 224 | mg |
| Vitamina C (Mínimo) | 5.500 | mg |
| Vitamina D3 (Mínimo) | 250.000 | UI |
| Vitamina E (Mínimo) | 5.632 | UI |
| Zinco (Mínimo) | 2.100 | mg |
| Veículo q.s.p | 1.000 | mL |
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade