PremieR Nutrição Clínica Gastrointestinal Cães é um alimento auxiliar no tratamento de alterações gastrointestinais em cães filhotes e adultos.
Além do tratamento prescrito pelo médico veterinário, algumas alterações na alimentação podem ser benéficas para pacientes com alterações gastrointestinais.
Os objetivos da dieta são: promover uma digestão facilitada, auxiliar na saúde intestinal através da combinação exclusiva de prebióticos e fibras, além de ser rico em vitaminas do complexo B para uma reposição adequada de nutrientes.
Este alimento deve ser utilizado sob orientação e prescrição de um profissional. O período de uso depende da duração dos sintomas, podendo ser utilizado continuamente por toda vida do animal
Energia Metabolizável | 4.000 | kcal/kg | Nutrientes/1000 kcal | ||
---|---|---|---|---|---|
Umidade | (máx.) | 100 | g/kg | Nutrientes/1000 kcal | |
Proteína Bruta | (mín) | 250 | g/kg | 62,50 | g |
Extrato Etéreo | (mín) | 160 | g/kg | 40,00 | g |
Matéria Mineral | (máx.) | 80 | g/kg | 20,00 | g |
Fibra Bruta | (máx.) | 40 | g/kg | 10,00 | g |
Fibra dietética total | (máx.) | 80 | g/kg | 20,00 | g |
Cálcio | (máx.) | 15 | g/kg | 3,75 | g |
Cálcio | (mín) | 10 | g/kg | 2,50 | g |
Fósforo | (mín) | 9.000 | mg/kg | 2.250 | mg |
Sódio | (mín) | 4.000 | mg/kg | 1.000 | mg |
Potássio | (mín) | 7.000 | mg/kg | 1.750 | mg |
Ômega 6 | (mín) | 25 | g/kg | 6,25 | g |
Ômega 3 (EPA+DHA) | (mín) | 3.000 | mg/kg | 750 | mg |
Metionina | (mín) | 7.500 | mg/kg | 1.875 | mg |
Taurina | (mín) | 1.200 | mg/kg | 300 | mg |
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade