Suplemento vitamínico mineral aminoácido para equinos. Indicado para auxiliar na manutenção da boa qualidade da nutrição oferecida diariamente aos equinos.
| Apresentação |
|---|
| Modo de uso |
|---|
| Níveis de garantia por kilograma do produto | ||
|---|---|---|
| Garantia | Valor | Unidade |
| Ácido fólico (Mín.) | 40 | mg |
| Nicotinamida (Mín.) | 400 | mg |
| ATP (adenosina trifosfato) (Mín.) | 1500 | mg |
| Fósforo (Mínimo) | 37 | g |
| Vitamina B12 (Mín.) | 500.000 | mcg |
| Vitamina A (Mín.) | 1000 | UI |
| Ferro (Mín.) | 750 | mg |
| L-carnitina (Mín.) | 2200 | mg |
| L-lisina (Mín.) | 4000 | mg |
| Treonina (Mín.) | 2940 | mg |
| Triptofano (Mín.) | 1450 | mg |
| Vitamina B1 (Mín.) | 300 | mg |
| Colina (Mín.) | 10 | g |
| DL-metionina (Mín.) | 3900 | mg |
| Glicina (Mín.) | 15 | g |
| Vitamina B2 (Mín.) | 200 | mg |
| Vitamina B6 (Mín.) | 220 | mg |
| Vitamina D3 (Mín.) | 50.000 | UI |
| Fosforo (Mín.) | 2600 | mg |
| Cobre (Mín.) | 300 | mg |
| DMG (dimetilglicina) (Mín.) | 3000 | mg |
| Cálcio (Mín.) | 3000 | mg |
| Cálcio (Máx.) | 3500 | mg |
| Flúor (Mín.) | 6 | mg |
| Veículo q.s.p. | 1.000 | mL |
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade