| Umidade (máx.) | 151 g/kg (15,1%) |
| Proteína Bruta (mín.) | 50 g/kg (5%) |
| Extrato Etéreo (mín.) | 6 g/kg (0,6%) |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 27 g/kg (2,7%) |
| Matéria Mineral (máx.) | 70 g/kg (7%) |
| Cálcio (mín.) | 1 g/kg (0,1%) |
| Cálcio (máx.) | 30 g/kg (3%) |
| Fósforo (mín.) | 0 mg/kg (0%) |
| Sódio (mín.) | 0 mg/kg (0%) |
| Potássio (mín.) | 1 g/kg (0,1%) |
| Cloro | 0 mg/kg (0%) |
| Magnésio (mín.) | 0 mg/kg (0%) |
| Enxofre (mín.) | 0 mg/kg (0%) |
| Vitamina E (mín.) | 916 UI/kg |
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade