GoldeN Power Training Filhotes foi cientificamente desenvolvido para cães filhotes submetidos a alta atividade física, assegurando uma melhor performance muscular em treinamentos e competições.
Os exercícios físicos são importantes para a obtenção de um bom resultado.
O programa de treinamento deve ser orientado por um profissional especializado.
15kg
Umidade | (máx.) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
---|---|---|---|---|---|
Proteína Bruta | (mín) | 28,00 | % | 280 | g/kg |
Extrato Etéreo | (mín) | 14,00 | % | 140 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 8,50 | % | 85 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 3,50 | % | 35 | g/kg |
Cálcio | (máx.) | 1,60 | % | 16 | g/kg |
Cálcio | (mín) | 1,00 | % | 10 | g/kg |
Fósforo | (mín) | 0,90 | % | 9.000 | mg/kg |
Sódio | (mín) | 0,22 | % | 2.200 | mg/kg |
Potássio | (mín) | 0,50 | % | 5.000 | mg/kg |
Ômega 6 | (mín) | 2,50 | % | 25 | g/kg |
Ômega 3 | (mín) | 0,15 | % | 1.500 | mg/kg |
EPA+DHA | 0,06 | % | 600 | mg/kg | |
BCAA – aminoácido de cadeia ramificada | 3,65 | % | 36,50 | g/kg | |
L-carnitina | 200 | mg/kg | |||
Sulfato de Condroitina | 40 | mg/kg | |||
Sulfato de Glicosamina | 400 | mg/kg | |||
Energia Metabolizável | 3.942,00 | kcal/kg |
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade