- Sistema de nutrição para carnívoros com 90% de proteínas de origem animal;
- Zero adição de trangênicos, corantes e aromas artificiais, com long life vitaminas;
- Alimento completo e balanceado feito de carnes nobres e com baixo índice glicêmico;
- Ingrediantes de alta qualidade com mix de sabor como, frango, romã, aveia e cevada;
- Promove uma pelagem com mais brilho e maciez, indicado para cães adultos de raças pequenas.
Este produto possui Satisfação Garantida. Saiba mais abaixo na descrição.
A Ração Farmina N&D Ancestral Grain Frango Cães Adultos Raças Pequenas é um alimento de origem Italiana, com baixo índice glicêmico, possui apenas cereais ancestrais em pequena quantidade, que resulta em um produto com nível de amido reduzido, por isso promove menor oscilação da resposta glicêmica. Conservado naturalmente, utilização da Vitamina E (concentrado de tocoferóis) como conservante natural, livre de BHA e BHT. Possui 90% de ingredientes de origem animal e livre de transgênico. Uma ração cientificamente elaborada para respeitar a natureza e o metabolismo de seu pet.
Umidade (máx.) | 90 g/kg (9%) |
Proteína Bruta (mín.) | 300 g/kg (30%) |
Extrato Etéreo (mín.) | 180 g/kg (18%) |
Matéria Fibrosa (máx.) | 29 g/kg (2,9%) |
Matéria Mineral (máx.) | 68 g/kg (6,8%) |
Cálcio (mín.) | 8.000 mg/kg (0,8%) |
Cálcio (máx.) | 15 g/kg (1,5%) |
Fósforo (mín.) | 7.000 mg/kg (0,7%) |
Sódio (mín.) | 2.000 mg/kg |
Potássio (mín.) | 5.000 mg/kg |
Magnésio (mín.) | 900 mg/kg |
Ômega 6 (mín.) | 25 g/kg |
Ômega 3 (mín.) | 2.500 mg/kg |
DHA (mín.) | 500 mg/kg |
EPA (mín.) | 400 mg/kg |
Fruto-Oligossacarídeos (mín.) | 3.000 mg/kg |
Mannan-Oligossacarídeos (mín.) | 240 mg/kg |
Metionina (mín.) | 5.000 mg/kg |
Taurina (mín.) | 1.000 mg/kg |
L-Carnitina (mín.) | 200 mg/kg |
Sulfato de Condroitina (mín.) | 300 mg/kg |
Sulfato de Glicosamina (mín.) | 500 mg/kg |
E. Metabolizável (mín.) | 3.922 kcal/kg |
Vitamina A | 15.000 UI |
Vitamina D3 | 1.500 UI |
Vitamina E | 600 UI |
Vitamina B1 | 4,5 mg |
Vitamina B2 | 7,5 mg |
Vitamina B6 | 6 mg |
Vitamina B12 | 60 mcg |
Vitamina C | 150 mg |
Biotina | 0,38 mg |
Niacina | 37,5 mg |
Ácido pantotênico | 15 mg |
Ácido fólico | 0,45 mg |
Colina | 1.300 mg |
Ferro | 40 mg |
Cobre | 13 mg |
Zinco | 145 mg |
Manganês | 49 mg |
Selênio | 0,15 mg |
Iodo | 1,6 mg |
Peso do cão | 1 Kg | 2 Kg | 3 Kg | 4 Kg | 5 Kg |
Quantidade diária | 16 a 30 g | 30 a 50 g | 40 a 65 g | 45 a 80 g | 55 a 95 g |
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade