- Sistema de nutrição para carnívoros com 90% de proteínas de origem animal;
- Zero adição de trangênicos, corantes e aromas artificiais, com long life vitaminas;
- Alimento completo e balanceado feito de carnes nobres e com baixo índice glicêmico;
- Ingrediantes de alta qualidade com mix de sabor como, frango, romã, aveia e cevada;
- Promove uma pelagem com mais brilho e maciez, indicado para gatos adultos.
Este produto possui Satisfação Garantida. Saiba mais abaixo na descrição.
A Ração Farmina N&D Ancestral Grain Frango Gatos Adultos é um alimento de origem Italiana, com baixo índice glicêmico, possui apenas cereais ancestrais em pequena quantidade, que resulta em um produto com nível de amido reduzido, por isso promove menor oscilação da resposta glicêmica. Conservado naturalmente, utilização da Vitamina E (concentrado de tocoferóis) como conservante natural, livre de BHA e BHT. Possui 90% de ingredientes de origem animal e livre de transgênico. Uma ração cientificamente elaborada para respeitar a natureza e o metabolismo de seu pet.
Umidade (máx.) | 90 g/kg (9%) |
Proteína Bruta (mín.) | 360 g/kg (36%) |
Extrato Etéreo (mín.) | 200 g/kg (20%) |
Matéria Fibrosa (máx.) | 19 g/kg (1,9%) |
Matéria Mineral (máx.) | 81 g/kg (8,1%) |
Cálcio (mín.) | 8.000 mg/kg (0,8%) |
Cálcio (máx.) | 14 g/kg (1,4%) |
Fósforo (mín.) | 8.000 mg/kg (0,8%) |
Sódio (mín.) | 2.000 mg/kg |
Potássio (mín.) | 5.000 mg/kg |
Magnésio (mín.) | 900 mg/kg |
Ômega 6 (mín.) | 25 g/kg |
Ômega 3 (mín.) | 2.900 mg/kg |
DHA (mín.) | 870 mg/kg |
EPA (mín.) | 675 mg/kg |
Fruto-Oligossacarídeos (mín.) | 3.500 mg/kg |
Mannan-Oligossacarídeos (mín.) | 300 mg/kg |
Metionina (mín.) | 7.500 mg/kg |
Taurina (mín.) | 2.000 mg/kg |
L-Carnitina (mín.) | 250 mg/kg |
Sulfato de Condroitina (mín.) | 450 mg/kg |
Sulfato de Glicosamina (mín.) | 700 mg/kg |
E. Metabolizável (mín.) | 4056 kcal/kg |
Vitamina A | 18.700 UI |
Vitamina D3 | 1.250 UI |
Vitamina E | 510 UI |
Vitamina B1 | 8,4 mg |
Vitamina B2 | 17 mg |
Vitamina B6 | 6,5 mg |
Vitamina B12 | 80 mcg |
Vitamina C | 255 mg |
Biotina | 1,25 mg |
Niacina | 127 mg |
Ácido pantotênico | 42 mg |
Ácido fólico | 1,25 mg |
Colina | 2.400 mg |
Ferro | 80 mg |
Cobre | 15 mg |
Zinco | 145 mg |
Manganês | 48 mg |
Selênio | 0,15 mg |
Iodo | 1,5 mg |
Peso do Gato | 2 Kg | 2,5 Kg | 3 Kg | 3,5 Kg |
Quantidade diária | 22 a 36 g | 25 a 42 g | 28 a 48 g | 32 a 52 g |
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade