- Indicada para gatos adultos, atende aos paladares mais exigentes;
- A ração promove a manutenção de pH urinário saudável;
- Alimento sem cereais com baixo índice glicêmico e 98% de proteínas de origem animal;
- Promove uma alimentação balanceada e proporciona uma pelagem com mais brilho e maciez.
Este produto possui Satisfação Garantida. Saiba mais abaixo na descrição.
A Ração Farmina N&D Prime Frango e Romã Gatos Adultos é uma receita italiana, elaborada com carnes de frango de altíssima qualidade, conservantes naturais, livre de cereais, portanto não contém ingredientes transgênico. Um alimento saudável que respeita a natureza alimentar do seu amiguinho.
| Umidade (máx.) | 80 g/kg (8%) |
| Proteína Bruta (mín.) | 440 g/kg (44%) |
| Extrato Etéreo (mín.) | 200 g/kg (20%) |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 18 g/kg (1,8%) |
| Matéria Mineral (máx.) | 85 g/kg (8,5%) |
| Cálcio (mín.) | 8.000 mg/kg (0,8%) |
| Cálcio (máx.) | 15 g/kg (1,5%) |
| Fósforo (mín.) | 8.000 mg/kg(0,8%) |
| Sódio (mín.) | 2.000 mg/kg |
| Potássio (mín.) | 5.000 mg/kg |
| Magnésio (mín.) | 900 mg/kg |
| Ômega 6 (mín.) | 25 g/kg |
| Ômega 3 (mín.) | 3.000 mg/kg |
| DHA (mín.) | 900 mg/kg |
| EPA (mín.) | 700 mg/kg |
| Taurina (mín.) | 2.000 mg/kg |
| L-Carnitina (mín.) | 250 mg/kg |
| Metionina (mín.) | 8.000 mg/kg |
| Sulfato de Glicosamina (mín.) | 1.200 mg/kg |
| Sulfato de Condroitina (mín.) | 900 mg/kg |
| Mannan-Oligossacarídeos (mín.) | 400 mg/kg |
| Fruto-Oligossacarídeos (mín.) | 4.500 mg/kg |
| Vitamina A | 18.700 UI |
| Vitamina D3 | 1.250 UI |
| Vitamina E | 510 UI |
| Vitamina B1 | 8,4 mg |
| Vitamina B2 | 17 mg |
| Vitamina B6 | 6,5 mg |
| Vitamina B12 | 80 mcg |
| Vitamina C | 255 mg |
| Biotina | 1,25 mg |
| Niacina | 127 mg |
| Ácido pantotênico | 42 mg |
| Ácido fólico | 1,25 mg |
| Colina | 2.400 mg |
| Ferro | 40 mg |
| Cobre | 13 mg |
| Zinco | 145 mg |
| Manganês | 48 mg |
| Selênio | 0,15 mg |
| Iodo | 1,5 mg |
| Peso do gato | 2kg | 2,5 kg | 3kg | 3,5kg | 4kg | 4,5kg | 5kg | 5,5kg | 6kg | 6,5kg |
| Quantidade diária | 22-36g | 25-42g | 28-48g | 32-52g | 35-58g | 38-62g | 40-66g | 42-70g | 45-75g | 48-80g |
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade