Cada raça possui suas particularidades e se beneficia de cuidados especiais. Pensando nestas necessidades a PremieRpet® criou PremieR Raças Específicas, a primeira linha mundial de nutrição específica para raças.
Desenvolvida com ingredientes nobres e alta tecnologia, PremieR Raças Específicas oferece benefícios exclusivos que visam minimizar os principais problemas de saúde das raças e auxiliar para o pleno desenvolvimento de suas características típicas desejáveis.
PremieR Shih Tzu foi formulada a partir deste conceito e oferece tudo o que esta raça precisa para manter sua saúde e beleza.
Oferece ainda redução do volume e odor de fezes minimizando possíveis inconvenientes de uma convivência tão próxima entre os cães e seus proprietários.
Umidade | (máx.) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
---|---|---|---|---|---|
Proteína Bruta | (mín) | 28,00 | % | 280 | g/kg |
Extrato Etéreo | (mín) | 18,00 | % | 180 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 7,00 | % | 70 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 3,50 | % | 35 | g/kg |
Cálcio | (máx.) | 1,40 | % | 14 | mg/kg |
Cálcio | (mín) | 0,90 | % | 9.000 | mg/kg |
Fósforo | (mín) | 0,80 | % | 8.000 | mg/kg |
Sódio | (mín) | 0,20 | % | 2.000 | mg/kg |
Potássio | (mín) | 0,50 | % | 5.000 | mg/kg |
Ômega 6 | (mín) | 3,20 | % | 32 | g/kg |
Omega 3 | (mín) | 0,40 | % | 4.000 | mg/kg |
DHA | (mín) | 0,10 | % | 1.000 | mg/kg |
Energia Metabolizável | 4.106 | kcal/kg |
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade