| Umidade (máx.) | 120 g/kg (12,0%) |
| Proteína bruta (mín.) | 260 g/kg (26,0%) |
| Extrato Etéreo (mín.) | 150 g/kg (15,0%) |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 35 g/kg (3,5%) |
| Matéria Mineral (máx.) | 85 g/kg (8,5%) |
| Cálcio (mín./máx.) | 10 g/kg / 16 g/kg (1,0 % / 1,6%) |
| Fósforo (mín./máx.) | 8.000 mg/kg / 13 g/kg (0,8 % / 1,3%) |
| Sódio (mín.) | 1.500 mg/kg |
| Potássio (mín.) | 5.500 mg/kg |
| Zinco (mín.) | 190 mg/kg |
| Cobre (mín.) | 10 mg/kg |
| Selênio (mín.) | 0,2 mg/kg |
| Lisina (mín.) | 7.500 mg/kg |
| Metionina (mín.) | 4.500 mg/kg |
| Ômega 6 (min.) | 15 g/kg |
| Ômega 3 (min.) | 5.000 mg/kg |
| Vitamina C (mín.) | 100 mg/kg |
| Vitamina E (mín.) | 500 UI/kg |
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade