Umidade (máx.) | 120 g/kg (12,0%) |
Proteína bruta (mín) | 400 g/kg (40,0%) |
Extrato Etéreo (mín./máx.) | 120 g/kg / 150 g/kg (12,0% / 15,0%) |
Matéria Fibrosa (máx.) | 55 g/kg (5,5%) |
Matéria Mineral (máx.) | 85 g/kg (8,5%) |
Cálcio (mín./máx.) | 9.000 mg/kg / 15 g/kg (0,90% / 1,5%) |
Fósforo (mín./máx) | 9.000 mg/kg / 15 g/kg (0,90% / 1,5%) |
Sódio (mín.) | 3.000 mg/kg |
Potássio (mín.) | 6.500 mg/kg |
Arginina (mín) | 11 g/kg |
Lisina (mín.) | 13 g/kg |
Metionina (mín.) | 7.000 mg/kg |
Taurina (mín.) | 1.500 mg/kg |
Ômega 6 (mín.) | 15 g/kg |
Ômega 3 (mín.) | 3.500 mg/kg |
Vitamina A (mín.) | 10.000 UI/kg |
Vitamina E (mín.) | 440 UI/kg |
Vitamina C (mín.) | 70 mg/kg |
Frutanos Totais (mín.) | 7.000 mg/kg |
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade