É um alimento desenvolvido e indicado para cães adultos. Sendo um alimento completo e seco, não recomendamos nenhum tipo de suplementação
UMIDADE (MÁX) | 100 g/kg | |
PROTEÍNA BRUTA (MÍN) | 190 g/kg | |
EXTRATO ETÉREO (MÍN) | 80 g/kg | |
MATÉRIA FIBROSA (MÁX) | 30 g/kg | |
MATÉRIA MINERAL (MÁX) | 80 g/kg | |
FÓSFORO (MÍN) | 10.000 mg/kg | |
CÁLCIO (MÁX) | 15 g/kg | |
CÁLCIO (MÍN) | 10 g/kg |
arinha de Carne, Farinha de Visceras de Frango, Gordura Animal Estabilizada,Cloreto de Sódio (Sal Comum), Calcário Calcítico, Farelo de Arroz, Farelo deSoja**, Fosfato Bicálcico, Farelo de Trigo, Refinazil*, Milho Moído*, Extrato deYucca, Sulfato de Ferro, Sulfato de Cobre, Monóxido de Manganês, Óxido deZinco, Iodato de Cálcio, Selenito de Sódio, Vitamina A, Vitamina D3, Vitamina E,Vitamina K3, Vitamina B1, Vitamina B2, Niacina, Ácido Pantotênico, Biotina,Vitamina B12, Cloreto de Colina, Dióxido de Silício, Aditivo Antioxidante.
* Espécies Doadoras dos Genes: *Agrobacterium Tuhmefaciens, BacillusThuringiensis, Streptomyces Viridochromogenes, Zea Mays;
** Espécies Doadoras dos Genes: Agrobacterium Tumefaciens, Arabidopsis Thaliana,Bacillus Thuringiensis, Streptomyces Viridochromogenes.
CLORO (MÍN) | 3.000 mg/kg | |
VITAMINA A (MÍN) | 10.000 UI/kg | |
VITAMINA D3 (MÍN) | 2.000 Ul/kg | |
VITAMINA E (MÍN) | 75 Ul/kg | |
VITAMINA K3 (MÍN) | 2 mg/kg | |
VITAMINA B1 (MÍN) | 5 mg/kg | |
VITAMINA B2 (MÍN) | 5,5 mg/kg | |
VITAMINA B6 (MÍN) | 5 mg/kg | |
VITAMINA B12 (MÍN) | 81 mcg/kg | |
COBRE (MÍN) | 12 mg/kg | |
FERRO (MÍN) | 100 mg/kg | |
IODO (MÍN) | 5 mg/kg | |
COLINA (MÍN) | 1.800 mg/kg | |
MANGANÊS (MÍN) | 60 mg/kg | |
SELÊNIO (MÍN) | 0,3 mg/kg | |
COBALTO (MÍN) | 10 mg/kg | |
ZINCO (MÍN) | 200 mg/kg | |
NIACINA (MÍN) | 28 mg/kg | |
ÁCIDO PANTOTÊNICO (MÍN) | 13 mg/kg | |
BIOTINA (MÍN) | 0,2 mg/kg | |
ANTIOXIDANTE (MÍN) | 100 mg/kg | |
SÓDIO (MÍN) | 3.000 mg/kg | |
ÔMEGA 6 (MÍN) | 12 g/kg | |
ÔMEGA 3 (MÍN) | 2.400 mg/kg | |
ÁCIDO FÓLICO (MÍN) | 30 mg/kg | |
POTÁSSIO | 7.000 mg/kg | |
DIGESTIBILIDADE | 80% | |
ENERGIA METABOLIZÁVEL | 3.300 |
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade