Suprafer Gel contém vitaminas e minerais.
Produto indicado como suplemento para equinos de alta performance, éguas prenhes, lactantes e potros em desenvolvimento.
| Apresentação |
|---|
| Modo de uso |
|---|
| Níveis de garantia por litro do produto | ||
|---|---|---|
| Garantia | Valor | Unidade |
| Ácido Fólico (Mínimo) | 15 | g |
| Ácido Nicotínico (Mínimo) | 1.700 | mg |
| Cobalto (Mínimo) | 110,25 | mg |
| Cobre Quelatado (Mínimo) | 480 | mg |
| Dextrose (Mínimo) | 150 | g |
| Ferro quelatado (Mínimo) | 9.090 | mg |
| Pantotenato de Cálcio (Mínimo) | 1.298,50 | mg |
| Vitamina B1 (Mínimo) | 1.780 | mg |
| Vitamina B12 (Mínimo) | 80.000 | mcg |
| Vitamina B2 (Mínimo) | 1.653 | mg |
| Vitamina B6 (Mínimo) | 1.494 | mg |
| Vitamina C (Mínimo) | 4.074 | mg |
| Vitamina K3 (Mínimo) | 277,02 | mg |
| Zinco quelatado | 7.820 | mg |
| Veículo q.s.p | 1.000 | mL |
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade