- Indicados para cachorros de 10 meses a 8 anos de idade, com peso até 10 kg;
- Alta digestibilidade, estimula a mastigação, colaborando com a saúde dental;
- Preserva o peso ideal dos cães por atender perfeitamente suas necessidades energéticas;
- Ração super premium indicada para cães de pequeno porte que vivem em ambientes internos.
- Este produto possui Satisfação Garantida. Saiba mais abaixo na descrição.
A Ração Royal Canin Mini Indoor Adult para Cães Adultos de Raças Pequenas com 10 Meses ou mais é completa super premium indicada para cães adultos de porte pequeno que vivem em ambientes internos, a partir dos 10 meses de idade. Auxilia na saúde digestiva e na redução do odor e volume das fezes graças a proteínas altamente digestíveis, ao teor apropriado de fibras e as fontes de carboidratos de elevada qualidade. Ajuda na manutenção da condição corporal ideal graças a um adaptado conteúdo calórico, que atende a necessidade energética reduzida de cães de pequeno porte que vivem em ambientes internos. Esta fórmula contém L-carnitina. Esta fórmula contém nutrientes que ajudam a manter uma pele e pelagem saudáveis.
Umidade (máx.) | (g/kg) - 95.0 |
Proteína bruta (mín.) | (g/kg) - 190.0 |
Extrato etéreo (mín.) | (g/kg) - 120.0 |
Matéria fibrosa (máx.) | (g/kg) - 31.0 |
Matéria mineral (máx.) | (g/kg) - 74.0 |
Fósforo (mín.) | (mg/kg) - 4000.0 |
Metionina (mín.) | (mg/kg) - 8100.0 |
L-carnitina (mín.) | (mg/kg) - 100.0 |
Lisina (mín.) | (mg/kg) - 9810.0 |
Tirosina (mín.) | (g/kg) - 10.98 |
Energia Metabolizável | (kcal/kg) - 3895.0 |
Vitamina A | (UI) - 20200.0 |
Vitamina E | (UI) - 600.0 |
Vitamina C | (mg) - 300.0 |
Taurina (mín.) | (mg/kg) - 900.0 |
Vitamina A | 25.400 UI |
Vitamina C | 300 mg |
Vitamina D3 | 1.200 UI |
Vitamina E | 600 UI |
Vitamina B1 | 5 mg |
Vitamina B2 | 6,9 mg |
Vitamina B6 | 28,3 mg |
Vitamina B12 | 80 µg |
Vitamina PP | 42 mg |
Ácido pantotênico | 40,5 mg |
Ácido fólico | 9,2 mg |
Biotina | 2,98 mg |
Colina | 2.300 mg |
Minerais | |
Cobre | 12 mg |
Ferro | 38 mg |
Manganês | 49 mg |
Iodo | 3,8 mg |
Zinco | 148 mg |
Selênio | 0,06 mg |
Peso (em adulto) | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 8 kg | 10 kg |
Sem exercício | 50g | 70g | 85g | 100g | 115g | 140g | 165g |
Exercício < 1 h/dia | 55g | 75g | 95g | 110g | 125g | 155g | 180g |
Exercício > 1 h/dia | 60g | 85g | 105g | 120g | 140g | 170g | 200 |
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade