| Umidade (máx.) | 100 g/kg | 10,00% |
| Proteína Bruta (mín.) | 365 g/kg | 36,50% |
| Extrato Etéreo (mín.) | 105 g/kg | 10,50% |
| Matéria Mineral (máx.) | 75 g/kg | 7,50% |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 45 g/kg | 4,50% |
| Cálcio (máx.) | 14 g/kg | 1,40% |
| Cálcio (mín.) | 10 g/kg | 1,00% |
| Fósforo (mín.) | 8.400 mg/kg | 0,84% |
| Sódio (mín.) | 2.000 mg/kg | 0,20% |
| Potássio (mín.) | 8.000 mg/kg | 0,80% |
| Magnésio (máx.) | 1.000 mg/kg | 0,10% |
| Ômega 6 (mín.) | 20 g/kg | 2,00% |
| Ômega 3 (mín.) | 1.500 mg/kg | 0,15% |
| DHA (mín.) | 1.000 mg/kg | 0,10% |
| Taurina (mín.) | 1.500 mg/kg | 0,15% |
| Metionina (mín.) | 9.000 mg/kg | 0,90% |
| L-carnitina (mín.) | 200 mg/kg | 0,02% |
| Mananoligossacarídeos (mín.) | 480 mg/kg | 0,048% |
| pH urinário | 6,2-6,8 | |
| Energia Metabolizável | 3.782 kcal/kg |
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade