| Umidade (máx.) | 90g/kg | 9% |
| Proteína Bruta (mín.) | 300g/kg | 30% |
| Extrato Etéreo (mín.) | 180g/kg | 18% |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 35g/kg | 3,5% |
| Matéria Mineral (máx.) | 78g/kg | 7,8% |
| Cálcio (mín.) | 8.000mg/kg | 0,8% |
| Cálcio (máx.) | 15g/kg | 1,5% |
| Fósforo (mín.) | 7.000mg/kg | 0,7% |
| Sódio (mín.) | 2.000mg/kg | |
| Potássio (mín.) | 5.000mg/kg | |
| Magnésio (mín.) | 900mg/kg | |
| Ômega 6 (mín.) | 20g/kg | |
| Ômega 3 (mín.) | 5.000mg/kg | |
| DHA (mín.) | 1.500mg/kg | |
| EPA (mín.) | 1.200mg/kg | |
| Taurina (mín.) | 1.000mg/kg | |
| L-Carnitina (mín.) | 100mg/kg | |
| Metionina (mín.) | 5.000mg/kg | |
| Lisina (mín.) | 11g/kg | |
| Sulfato de Glicosamina (mín.) | 500mg/kg | |
| Sulfato de Condroitina (mín.) | 300mg/kg | |
| Mannan-Oligossacarídeos (mín.) | 240mg/kg | |
| Fruto-Oligossacarídeos (mín.) | 700mg/kg | |
| Energia metabolizável (mín.) | 3.999 kcal/kg |
| Peso do cão | Quantidade recomendada |
|---|---|
| 10 kg | 90g a 160g |
| 20 kg | 150g a 270g |
| 30 kg | 205g a 365g |
| 40 kg | 255g a 450g |
| 50 kg | 300g a 530g |
| 60 kg | 350g a 610g |
| 70 kg | 390g a 685g |
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade