- Proteína de alta qualidade com alto valor biológico, promovendo a saúde muscular e a vitalidade do seu cão;
- Com níveis adequados de fenilalanina, tirosina, cobre e ácidos graxos ômega-3, ajuda a manter a pelagem clara mais limpa e brilhante;
- Ideal para raças pequenas: perfeitamente adequada para raças como West Highland/White Terrier, Maltês, Lulu-da-pomerânia, Poodle e Bull Terrier.
Este produto possui Satisfação Garantida. Saiba mais abaixo na descrição.
A Ração Seca N&D White Merluza, Spirulina e Erva Doce para Cães Adultos de Raças Mini é uma escolha excepcional para os caninos, especialmente aqueles com pelagem clara. Formulada com cuidado, essa ração foi desenvolvida com ingredientes específicos para reduzir o risco de manchas nos pelos brancos dos seus queridos companheiros de quatro patas.
| Umidade (máx.) | 90g (9%) |
| Proteína Bruta (mín.) | 230g (23%) |
| Extrato Etéreo (mín.) | 180g (18%) |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 29g (2,9%) |
| Matéria Mineral (máx.) | 79g (7,9%) |
| Cálcio (mín.) | 6.000mg (0,6%) |
| Cálcio (máx.) | 12g (1,2%) |
| Fósforo (mín.) | 8.000mg (0,8%) |
| Sódio (mín.) | 2.000mg |
| Potássio (mín.) | 5.000mg |
| Magnésio (mín.) | 800mg |
| Ômega 6 (mín.) | 30g |
| Ômega 3 (mín.) | 6.000mg |
| DHA (mín.) | 3.000mg |
| EPA (mín.) | 3.000mg |
| Taurina (mín.) | 1.000mg |
| L-Carnitina (mín.) | 300mg |
| Metionina (mín.) | 4.000mg |
| Lisina (mín.) | 11g |
| Sulfato de Glicosamina (mín.) | 500mg |
| Sulfato de Condroitina (mín.) | 300mg |
| Beta caroteno (mín.) | 1,5mg |
| Mannan-Oligossacarídeos (mín.) | 240mg |
| Fruto-Oligossacarídeos (mín.) | 1.000mg |
| Energia Metabolizável (mín.) | 3.934kcal |
| Vitamina A | 15.000 UI |
| Vitamina D3 | 1.500 UI |
| Vitamina E | 600 UI |
| Vitamina B1 | 4,5 mg |
| Vitamina B2 | 7,5 mg |
| Vitamina B5 | 15 mg |
| Vitamina B6 | 6 mg |
| Vitamina B12 | 60 mcg |
| Vitamina C | 150 mg |
| Biotina | 0,38 mg |
| Niacina | 37,5 mg |
| Ácido Fólico | 0,45 mg |
| Colina | 2.500 mg |
| Ferro | 58,3 mg |
| Cobre | 6 mg |
| Zinco | 145 mg |
| Manganês | 64,6 mg |
| Selênio | 0,15 mg |
| Iodo | 1,6 mg |
| Peso do Cão (kg) | Quantidade (g) |
| 1 | 18-33 |
| 2 | 30-55 |
| 3 | 40-75 |
| 4 | 50-94 |
| 5 | 60-110 |
| 6 | 68-125 |
| 7 | 76-142 |
| 8 | 85-158 |
| 9 | 92-172 |
| 10 | 100-186 |
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade