Os cães são parte importante de nossa família. Além de conviverem em nossa casa, eles nos acompanham nas mais variadas atividades físicas, sejam exposições, esportes ou trabalho.
GoldeN Power Training Adultos foi cientificamente desenvolvido para cães adultos submetidos a alta atividade física, assegurando uma melhor performance muscular em treinamentos e competições
Umidade | (máx.) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
---|---|---|---|---|---|
Proteína Bruta | (mín) | 25,00 | % | 250 | g/kg |
Extrato Etéreo | (mín) | 14,00 | % | 140 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 8,50 | % | 85 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 3,50 | % | 35 | g/kg |
Cálcio | (máx.) | 1,80 | % | 18 | g/kg |
Cálcio | (mín) | 1,00 | % | 10 | g/kg |
Fósforo | (mín) | 0,70 | % | 7.000 | mg/kg |
Sódio | (mín) | 0,20 | % | 2.000 | mg/kg |
Potássio | (mín) | 0,58 | % | 5.800 | mg/kg |
Ômega 6 | (mín) | 2,00 | % | 20 | g/kg |
Ômega 3 | (mín) | 0,20 | % | 2.000 | mg/kg |
BCAA – aminoácido de cadeia ramificada | 3,65 | % | 36,50 | g/kg | |
L-carnitina | 200 | mg/kg | |||
Sulfato de Condroitina | 40 | mg/kg | |||
Sulfato de Glicosamina | 400 | mg/kg | |||
Energia Metabolizável | 3.899 | kcal/kg |
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade