| Umidade (máx.) | 90g/kg | 9% |
| Proteína Bruta (mín.) | 280g/kg | 28% |
| Extrato Etéreo (mín.) | 180g/kg | 18% |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 29g/kg | 2,9% |
| Matéria Mineral (máx.) | 86g/kg | 8,6% |
| Cálcio (mín.) | 10g/kg | 1% |
| Cálcio (máx.) | 16g/kg | 1,6% |
| Fósforo (mín.) | 7.000mg/kg | 0,7% |
| Sódio (mín.) | 2.000mg/kg | |
| Potássio (mín.) | 5.000mg/kg | |
| Magnésio (mín.) | 900mg/kg | |
| Ômega 6 (mín.) | 30g/kg | |
| Ômega 3 (mín.) | 3.000mg/kg | |
| DHA (mín.) | 900mg/kg | |
| EPA (mín.) | 700mg/kg | |
| Taurina (mín.) | 1.000mg/kg | |
| L-Carnitina (mín.) | 300mg/kg | |
| Metionina (mín.) | 4.000mg/kg | |
| Lisina (mín.) | 11g/kg | |
| Sulfato de Glicosamina (mín.) | 1.200mg/kg | |
| Sulfato de Condroitina (mín.) | 900mg/kg | |
| Beta caroteno (mín.) | 1,5mg/kg | |
| Mannan-Oligossacarídeos (mín.) | 240mg/kg | |
| Fruto-Oligossacarídeos (mín.) | 1.000mg/kg | |
| Energia metabolizável (mín.) | 3.930kcal/kg |
| Peso do cão | Quantidades diárias recomendadas |
|---|---|
| 1kg | 30 - 55g |
| 2kg | 40 - 75g |
| 3kg | 50 - 94g |
| 4kg | 60 - 110g |
| 5kg | 68 - 125g |
| 6kg | 76 - 142g |
| 7kg | 85 - 158g |
| 8kg | 85 - 158g |
| 9kg | 92 - 172g |
| 10kg | 100 - 186g |
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade