- A Spirulina é uma fonte rica de ácidos graxos, vitaminas e minerais que estimulam o sistema imunológico;
- A ação da Spirulina no metabolismo de gorduras e carboidratos ajuda a manter a massa magra do pet, garantindo que ele permaneça forte e ativo;
- Fonte de proteínas, oferece ao seu gato uma nutrição excepcional para apoiar seu estilo de vida cheio de vitalidade e saudável;
- Possui forte atividade antioxidante, contribuindo para uma pele saudável e pelagem brilhante.
Este produto possui Satisfação Garantida. Saiba mais abaixo na descrição.
A Ração Seca N&D Spirulina Suíno e Goji Berry para Gatos Adultos Castrados é a escolha perfeita para gatos ativos que precisam de uma nutrição adequada e eficiente. Desenvolvida com o poder da Spirulina, também conhecida como alga azul, considerada um superalimento repleto de benefícios para a saúde. Esta ração é formulada com mais de 90% de proteína de origem animal, proporcionando um suporte completo ao bem-estar do seu felino.
Umidade (máx.) | 90g (9%) |
Proteína Bruta (mín.) | 420g (42%) |
Extrato Etéreo (mín.) | 110g (11%) |
Matéria Fibrosa (máx.) | 55g (5,5%) |
Matéria Mineral (máx.) | 89g (8,9%) |
Cálcio (mín.) | 8.000mg (0,8%) |
Cálcio (máx.) | 16g (1,6%) |
Fósforo (mín.) | 8.000mg (0,8%) |
Sódio (mín.) | 2.000mg/kg |
Potássio (mín.) | 5.000mg/kg |
Magnésio (mín.) | 900mg/kg |
Ômega 6 (mín.) | 15g/kg |
Ômega 3 (mín.) | 2.500mg/kg |
DHA (mín.) | 1.200mg/kg |
EPA (mín.) | 1.000mg/kg |
Taurina (mín.) | 4.000mg/kg |
L-Carnitina (mín.) | 300mg/kg |
Metionina (mín.) | 5.000mg/kg |
Lisina (mín.) | 14g/kg |
Sulfato de Glicosamina (mín.) | 300mg/kg |
Sulfato de Condroitina (mín.) | 200mg/kg |
Beta caroteno (mín.) | 1,5mg/kg |
Mannan-Oligossacarídeos (mín.) | 400mg/kg |
Fruto-Oligossacarídeos (mín.) | 600mg/kg |
Energia Metabolizável (mín.) | 3.602kcal/kg |
Vitamina A | 18.000 UI |
Vitamina D3 | 1.200 UI |
Vitamina E | 600 UI |
Vitamina B1 | 10 mg |
Vitamina B2 | 20 mg |
Vitamina B5 | 50 mg |
Vitamina B6 | 8,1 mg |
Vitamina B12 | 100 mcg |
Vitamina C | 300 mg |
Biotina | 1,5 mg |
Niacina | 150 mg |
Ácido Fólico | 1,5 mg |
Colina | 2.500 mg |
Ferro | 58,3 mg |
Cobre | 15,8 mg |
Zinco | 163,8 mg |
Manganês | 64,6 mg |
Selênio | 0,15 mg |
Iodo | 1,5 mg |
Peso do Gato (kg) | Quantidade (g) | Quantidade (copos) |
2,0 | 22-33 | 0,25-0,33 |
2,5 | 26-38 | 0,25-0,33 |
3,0 | 30-43 | 0,33-0,45 |
3,5 | 33-48 | 0,33-0,50 |
4,0 | 36-53 | 0,33-0,50 |
4,5 | 39-57 | 0,33-0,66 |
5,0 | 42-61 | 0,50-0,66 |
5,5 | 45-65 | 0,50-0,66 |
6,0 | 47-69 | 0,50-0,70 |
6,5 | 50-72 | 0,50-0,75 |
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade