- Elaborada com ingredientes ricos em antioxidantes naturais, que ajudam a fortalecer o sistema imunológico;
- Oferece uma nutrição completa e balanceada para o seu peludinho, atendendo às necessidades nutricionais dele;
- Os grãos ancestrais presentes na fórmula, auxiliam na sensação de saciedade, auxiliando no controle do apetite;
- Sua receita especial proporciona um sabor inigualável, tornando cada refeição uma experiência prazerosa.
Este produto possui Satisfação Garantida. Saiba mais abaixo na descrição.
A Ração Seca N&D Tropical Selection Suíno, Cereais e Frutas Tropicais para Gatos Adultos Castrados é uma escolha excepcional para o bem-estar do seu amigo felino, uma vez que combina grãos ancestrais e uma variedade de frutas tropicais, proporcionando uma nutrição completa e deliciosa. As frutas tropicais, conhecidas por suas propriedades nutricionais e riqueza em antioxidantes naturais, são harmoniosamente misturadas com grãos ancestrais de baixo índice glicêmico, como espelta e aveia, que promovem a sensação de saciedade, tornando esta ração irresistível para seu pet.
Umidade (máx.) | 90g (9%) |
Proteína Bruta (mín.) | 370g (37%) |
Extrato Etéreo (mín.) | 100g (10%) |
Matéria Fibrosa (máx.) | 50g (5%) |
Matéria Mineral (máx.) | 80g (8%) |
Cálcio (mín.) | 8.000mg (0,8%) |
Cálcio (máx.) | 16g (1,6%) |
Fósforo (mín.) | 8.000mg (0,8%) |
Sódio (mín.) | 2.000mg/kg |
Potássio (mín.) | 5.000mg/kg |
Magnésio (mín.) | 900mg/kg |
Ômega 6 (mín.) | 15g/kg |
Ômega 3 (mín.) | 2.500mg/kg |
DHA (mín.) | 575mg/kg |
EPA (mín.) | 480mg/kg |
Fruto-Oligossacarídeos (mín.) | 400mg/kg |
Mannan-Oligossacarídeos (mín.) | 240mg/kg |
Metionina (mín.) | 7.500mg/kg |
Taurina (mín.) | 2.000mg/kg |
L-Carnitina (mín.) | 100mg/kg |
Sulfato de Condroitina (mín.) | 75mg/kg |
Sulfato de Glicosamina (mín.) | 150mg/kg |
Energia Metabolizável (mín.) | 3.580kcal/kg |
Vitamina A | 18.700 UI |
Vitamina D3 | 1.250 UI |
Vitamina E | 510 UI |
Vitamina B1 | 8,4 mg |
Vitamina B2 | 17 mg |
Vitamina B5 | 42 mg |
Vitamina B6 | 6,5 mg |
Vitamina B12 | 80 mcg |
Vitamina C | 255 mg |
Biotina | 1,25 mg |
Niacina | 127 mg |
Ácido Fólico | 1,25 mg |
Colina | 2.400 mg |
Ferro | 80 mg |
Cobre | 15 mg |
Zinco | 145 mg |
Manganês | 48 mg |
Selênio | 0,15 mg |
Iodo | 1,5 mg |
Peso do Gato (kg) | Quantidade (g) | Quantidade (copos) |
2 | 27-36 | 0,25-0,33 |
2,5 | 32-42 | 0,33-0,40 |
3 | 36-47 | 0,33-0,50 |
3,5 | 40-52 | 0,40-0,50 |
4 | 43-57 | 0,44-0,55 |
4,5 | 46-62 | 0,50-0,66 |
5 | 50-67 | 0,50-0,66 |
5,5 | 54-71 | 0,55-0,70 |
6 | 57-75 | 0,60-0,75 |
6,5 | 60-80 | 0,60-0,80 |
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade