- Elaborada com ingredientes ricos em antioxidantes naturais, que ajudam a fortalecer o sistema imunológico;
- Oferece uma nutrição completa e balanceada para o seu peludinho, atendendo às necessidades nutricionais dele;
- Os grãos ancestrais presentes na fórmula, auxiliam na sensação de saciedade, auxiliando no controle do apetite;
- Sua receita especial proporciona um sabor inigualável, tornando cada refeição uma experiência prazerosa.
Este produto possui Satisfação Garantida. Saiba mais abaixo na descrição.
A Ração Seca N&D Tropical Selection Salmão, Cereais e Frutas Tropicais para Cães Adultos de Raças Minis é uma escolha excepcional para o bem-estar do seu amigo canino, uma vez que combina grãos ancestrais e uma variedade de frutas tropicais, proporcionando uma nutrição completa e deliciosa. As frutas tropicais, conhecidas por suas propriedades nutricionais e riqueza em antioxidantes naturais, são harmoniosamente misturadas com grãos ancestrais de baixo índice glicêmico, como espelta e aveia, que promovem a sensação de saciedade, tornando esta ração irresistível para seu pet.
| Umidade (máx.) | 90g (9%) |
| Proteína Bruta (mín.) | 260g (26%) |
| Extrato Etéreo (mín.) | 140g (14%) |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 35g (3,5%) |
| Matéria Mineral (máx.) | 75g (7,5%) |
| Cálcio (mín.) | 8.000mg (0,8%) |
| Cálcio (máx.) | 15g (1,5%) |
| Fósforo (mín.) | 8.000mg (0,8%) |
| Sódio (mín.) | 2.000mg/kg |
| Potássio (mín.) | 5.000mg/kg |
| Magnésio (mín.) | 900mg/kg |
| Ômega 6 (mín.) | 25g/kg |
| Ômega 3 (mín.) | 2.000mg/kg |
| DHA (mín.) | 200mg/kg |
| EPA (mín.) | 200mg/kg |
| Fruto-Oligossacarídeos (mín.) | 300mg/kg |
| Mannan-Oligossacarídeos (mín.) | 240mg/kg |
| Metionina (mín.) | 5.000mg/kg |
| Taurina (mín.) | 1.000mg/kg |
| L-Carnitina (mín.) | 50mg/kg |
| Lisina (mín.) | 11g/kg |
| Sulfato de Condroitina (mín.) | 75mg/kg |
| Sulfato de Glicosamina (mín.) | 150mg/kg |
| Energia Metabolizável (mín.) | 3.730kcal/kg |
| Vitamina A | 10.800 UI |
| Vitamina D3 | 1.080 UI |
| Vitamina E | 500 UI |
| Vitamina B1 | 3,2 mg |
| Vitamina B2 | 5,4 mg |
| Vitamina B5 | 10,8 mg |
| Vitamina B6 | 4,3 mg |
| Vitamina B12 | 43 mcg |
| Vitamina C | 120 mg |
| Biotina | 0,27 mg |
| Niacina | 27 mg |
| Ácido Fólico | 0,32 mg |
| Colina | 1.500 mg |
| Ferro | 40 mg |
| Cobre | 12 mg |
| Zinco | 140 mg |
| Manganês | 45 mg |
| Selênio | 0,15 mg |
| Iodo | 1,6 mg |
| Peso do Cão (kg) | Quantidade (g) | Quantidade (copos) |
| 10 | 100-190 | 1,00-2,00 |
| 15 | 145-255 | 1,50-2,50 |
| 20 | 170-315 | 1,75-3,00 |
| 25 | 200-275 | 2,00-2,75 |
| 30 | 230-430 | 2,33-4,25 |
| 35 | 260-480 | 2,66-4,75 |
| 40 | 285-530 | 2,75-5,25 |
| 50 | 340-630 | 3,50-6,33 |
| 60 | 390-720 | 4,00-7,00 |
| 70 | 435-800 | 4,33-8,00 |
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade